O MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN, RECEBEU SUA PARCELA DOS ROYALTIES DO MÊS DE MAIO DE 2014, NO TOTAL DE R$ 1.278.403,86 ( HUM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS, QUATROCENTOS E TRÊS MIL E OITENTA E SEIS CENTAVOS.
Fonte: Banco do Brasil
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.05.2014 | RETENCAO PASEP | 12.784,03 D |
| ANP-LEI 7990/89 | 1.278.403,86 C | |
| TOTAL: | 1.265.619,83 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 12.784,03 D |
| ANP-LEI 7990/89 | 1.278.403,86 C | |
| DEBITO FUNDO | 12.784,03 D | |
| CREDITO FUNDO | 1.278.403,86 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário