
segunda-feira, 31 de agosto de 2015
IELMO MARINHO: O descaso chega ao Conselho Tutelar do município

quinta-feira, 27 de agosto de 2015
quinta-feira, 20 de agosto de 2015
A EDUCAÇÃO DE IELMO MARINHO PEDI SOCORRO.
sexta-feira, 14 de agosto de 2015
AMBULÂNCIA DE IELMO MARINHO É APREENDIDA PELA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL
Ontem, 13 de agosto, umas das ambulâncias de Ielmo Marinho/RN, foi apreendida pela Policia Rodoviária Federal em Ceara Mirim/RN. A ambulância estava indo em direção a Natal para prestar socorro a pacientes.
O veiculo estava sem a documentação, faltando a placa dianteira, porta traseira sem trava e os pneus lisos. Sem condições nenhuma de estar rodando. O fato é que todas as ambulância do município estão nesta precariedade. Os motoristas já alertaram as secretarias responsáveis (saúde e transportes), para fazerem manutenções nos veículos. Mas até hoje nada foi feito.
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS QUE A SAÚDE DO MUNICÍPIO RECEBEU ATÉ A DATA DE 11 DE AGOSTO DE 2015.
segunda-feira, 10 de agosto de 2015
Município de Ielmo Marinho é selecionado para fiscalização de recursos federais
O 1º Ciclo do Programa de Fiscalização da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União (CGU) fiscalizará 13 municípios do Rio Grande do Norte. A informação foi publicada na edição desta segunda-feira, 10, no Diário Oficial da União (DOU).
Além da capital do estado, Natal, as outras cidades escolhidas foram Ceará-Mirim, Extremoz, Ielmo Marinho, Macaíba, Maxaranguape, Monte Alegre, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, São José do Mipibu, Taipu e Vera Cruz.
Estes municípios terão fiscalização de como estão a aplicação de recursos públicos federais descentralizados. Os municípios a serem fiscalizados foram selecionados observada a pontuação obtida com a aplicação da Matriz de Vulnerabilidade por Estado.
Segundo o DOU, foram excluídos do 1o Ciclo, por estarem em período de carência, os municípios fiscalizados em 2014 e no primeiro semestre de 2015, por meio do Programa de Sorteios Públicos, ou do Projeto de Fiscalização em Grandes e Médios Municípios ou que foram objeto de operações especiais deflagradas, cuja documentação esteja em análise.
As fiscalizações terão início a partir da publicação desta Portaria e os relatórios finais serão publicados no sítio na internet da CGU até 31 de dezembro de 2015.
O Programa de que trata o art. 1o será executado em ciclos de fiscalização, regulamentados por portaria do Secretário Federal de Controle Interno, que conterá o universo de entes federativos passíveis de seleção, a quantidade de entes a serem fiscalizados e a forma de seleção.
Fonte: Jornal de fato.com
quinta-feira, 30 de julho de 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO/RN FAZ CONTRATOS MEGA MILIONÁRIOS EM 2015
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
A prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/ RN, torna pública a Ata de Registro de Preços Nº 11/2014, relativa ao Pregão Presencial Nº 022/2014, que visa eventual aquisição de Combustível (Gasolina Comum, Etanol, Diesel Comum e Diesel S10). Assinatura: 29/12/2014. Prazo: 12 meses. Empresa registrada: PARELHAS GÁS LTDA, CNPJ Nº 24.206.617/0012-89, com valor global de R$ 2.100.428,02 (dois milhões cem mil quatrocentos vinte oito reais e dois centavos).
BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
Prefeito Municipal
Publicado por:
José Jonas Paixão da Silva Código Identificador: 6C1794F4
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
A prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/ RN, torna pública a Ata de Registro de Preços Nº 01/2015, relativa ao Pregão Presencial Nº 01/2015, que visa eventual aquisição de Gêneros Alimentícios. Assinatura: 26/01/2015. Prazo: 12 meses. Empresa registrada: COMERCIAL ZONA SUL LTDA-ME, CNPJ Nº 08.091.529/000170, com valor global de R$ 3.255.572,38 (três milhões duzentos cinquenta cinco mil quinhentos setenta dois reais e trinta oito centavos).
BRUNO PATRIOTA MEDEIROS
Prefeito Municipal
Publicado por:
José Jonas Paixão da Silva Código Identificador: C1F94411
Fonte: FEMURN,publicado em 13 de fevereiro de 2015.
terça-feira, 28 de julho de 2015
ARRECADAÇÃO DE IELMO MARINHO EM JULHO/2015
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 28/07/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 08:13:11 |
| IELMO MARINHO - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 25.760,73 C |
| PARCELA DE IR | R$ 55.390,95 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 811,50 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 37.520,54 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 14.416,57 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12.172,74 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.230,33 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 25.760,73 C |
| PARCELA DE IR | R$ 55.390,95 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 811,50 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 37.520,54 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 14.416,57 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12.172,74 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.230,33 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 81.151,68 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 81.151,68 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 27.07.2015 | COTA-PARTE | R$ 9.821,78 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 98,21 D | |
| TOTAL: | R$ 9.723,57 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 9.821,78 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 98,21 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 98,21 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.821,78 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.07.2015 | COTA-PARTE | R$ 96.434,76 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 14.465,21 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.286,95 D | |
| TOTAL: | R$ 62.682,60 C | |
| 28.07.2015 | COTA-PARTE | R$ 10.617,09 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.592,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.123,41 D | |
| TOTAL: | R$ 6.901,12 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 107.051,85 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 16.057,77 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.410,36 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 37.468,13 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 107.051,85 C | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 27.07.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,18 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 18,54 C | |
| TOTAL: | R$ 18,36 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,18 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 18,54 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,18 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 18,54 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2015 | ORIGEM FPM | R$ 12.172,74 C |
| ORIGEM IPM | R$ 4,74 C | |
| TOTAL: | R$ 12.177,48 C | |
| 21.07.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 14.465,21 C |
| 28.07.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.592,56 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 12.172,74 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 16.057,77 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 4,74 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 28.235,25 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4,74 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 25,30 C | |
| TOTAL: | R$ 20,56 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4,74 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 25,30 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 4,74 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 25,30 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2015 | ORIGEM ITR | R$ 21,51 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.823,71 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 64,95 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 23.393,24 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 14.496,62 C | |
| TOTAL: | R$ 39.800,03 C | |
| 21.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 795,14 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 49.021,83 C | |
| TOTAL: | R$ 49.816,97 C | |
| 23.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 836,19 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 195,70 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 147.065,51 C | |
| TOTAL: | R$ 148.097,40 C | |
| 27.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 609,21 C |
| 28.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.229,72 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.397,11 C | |
| TOTAL: | R$ 7.626,83 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 21,51 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 6.293,97 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 195,70 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 64,95 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 147.065,51 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 54.418,94 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 23.393,24 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 14.496,62 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 245.950,44 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 93,82 C |
| 23.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,02 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 98,84 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 98,84 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 118.722,94 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 472.353,68 C | |
Assinar:
Postagens (Atom)



