DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 28/07/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 08:13:11 |
| IELMO MARINHO - RN | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 25.760,73 C |
| PARCELA DE IR | R$ 55.390,95 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 811,50 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 37.520,54 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 14.416,57 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12.172,74 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.230,33 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 25.760,73 C |
| PARCELA DE IR | R$ 55.390,95 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 811,50 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 37.520,54 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 14.416,57 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12.172,74 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.230,33 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 81.151,68 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 81.151,68 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 27.07.2015 | COTA-PARTE | R$ 9.821,78 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 98,21 D | |
| TOTAL: | R$ 9.723,57 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 9.821,78 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 98,21 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 98,21 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.821,78 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.07.2015 | COTA-PARTE | R$ 96.434,76 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 14.465,21 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.286,95 D | |
| TOTAL: | R$ 62.682,60 C | |
| 28.07.2015 | COTA-PARTE | R$ 10.617,09 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.592,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.123,41 D | |
| TOTAL: | R$ 6.901,12 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 107.051,85 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 16.057,77 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.410,36 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 37.468,13 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 107.051,85 C | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 27.07.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,18 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 18,54 C | |
| TOTAL: | R$ 18,36 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,18 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 18,54 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,18 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 18,54 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2015 | ORIGEM FPM | R$ 12.172,74 C |
| ORIGEM IPM | R$ 4,74 C | |
| TOTAL: | R$ 12.177,48 C | |
| 21.07.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 14.465,21 C |
| 28.07.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.592,56 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 12.172,74 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 16.057,77 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 4,74 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 28.235,25 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4,74 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 25,30 C | |
| TOTAL: | R$ 20,56 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4,74 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 25,30 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 4,74 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 25,30 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2015 | ORIGEM ITR | R$ 21,51 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.823,71 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 64,95 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 23.393,24 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 14.496,62 C | |
| TOTAL: | R$ 39.800,03 C | |
| 21.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 795,14 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 49.021,83 C | |
| TOTAL: | R$ 49.816,97 C | |
| 23.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 836,19 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 195,70 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 147.065,51 C | |
| TOTAL: | R$ 148.097,40 C | |
| 27.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 609,21 C |
| 28.07.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.229,72 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.397,11 C | |
| TOTAL: | R$ 7.626,83 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 21,51 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 6.293,97 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 195,70 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 64,95 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 147.065,51 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 54.418,94 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 23.393,24 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 14.496,62 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 245.950,44 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 22.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 93,82 C |
| 23.07.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,02 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 98,84 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 98,84 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 118.722,94 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 472.353,68 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário