DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
27/05/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:43:20 |
IELMO MARINHO - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.05.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 69.863,55 C |
PARCELA DE IR | R$ 511.640,13 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.815,03 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 337.676,61 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 24.153,42 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 87.225,54 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 116.300,73 D | |
TOTAL: | R$ 10.332,35 C | |
20.05.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 15.553,23 C |
PARCELA DE IR | R$ 46.315,40 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 618,68 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 9.280,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.373,72 D | |
TOTAL: | R$ 39.595,94 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 85.416,78 C |
PARCELA DE IR | R$ 557.955,53 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 6.433,71 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 337.676,61 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 24.153,42 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 96.505,83 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 128.674,45 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 593.444,02 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 643.372,31 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.05.2015 | COTA-PARTE | R$ 8.618,45 C |
RETENCAO PASEP | R$ 86,18 D | |
TOTAL: | R$ 8.532,27 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 8.618,45 C |
RETENCAO PASEP | R$ 86,18 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 86,18 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.618,45 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.05.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 4,24 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 79,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 106,13 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 530,68 C | |
TOTAL: | R$ 340,71 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4,24 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 79,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 106,13 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 530,68 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 189,97 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 530,68 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.05.2015 | COTA-PARTE | R$ 25.936,00 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.890,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.187,20 D | |
TOTAL: | R$ 16.858,40 C | |
12.05.2015 | COTA-PARTE | R$ 7.513,36 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.127,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.502,67 D | |
TOTAL: | R$ 4.883,69 C | |
19.05.2015 | COTA-PARTE | R$ 52.027,15 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 7.804,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.405,43 D | |
TOTAL: | R$ 33.817,65 C | |
26.05.2015 | COTA-PARTE | R$ 54.701,42 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8.205,21 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.940,28 D | |
TOTAL: | R$ 35.555,93 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 140.177,93 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 21.026,68 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 28.035,58 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 49.062,26 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 140.177,93 C | |
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.05.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,01 D |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 1,52 C | |
TOTAL: | R$ 1,51 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,01 D |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 1,52 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,01 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1,52 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.05.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 4,48 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 448,75 C | |
TOTAL: | R$ 444,27 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4,48 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 448,75 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4,48 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 448,75 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.05.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.890,40 C |
08.05.2015 | ORIGEM FPM | R$ 87.225,54 C |
ORIGEM ITR | R$ 79,60 C | |
ORIGEM IPM | R$ 12,86 C | |
TOTAL: | R$ 87.318,00 C | |
12.05.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.127,00 C |
19.05.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 7.804,07 C |
20.05.2015 | ORIGEM FPM | R$ 9.280,29 C |
ORIGEM IPM | R$ 2,86 C | |
TOTAL: | R$ 9.283,15 C | |
26.05.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 8.205,21 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 96.505,83 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 21.026,68 C | |
ORIGEM ITR | R$ 79,60 C | |
ORIGEM IPM | R$ 15,72 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 117.627,83 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.05.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 12,86 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 68,60 C | |
TOTAL: | R$ 55,74 C | |
20.05.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2,86 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 15,27 C | |
TOTAL: | R$ 12,41 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 15,72 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 83,87 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 15,72 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 83,87 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 925,76 C |
05.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 831,00 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 13.184,35 C | |
TOTAL: | R$ 14.015,35 C | |
06.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 882,29 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 147,70 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 39.553,07 C | |
TOTAL: | R$ 40.583,06 C | |
07.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.012,21 C |
08.05.2015 | ORIGEM ITR | R$ 27,51 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.801,75 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 176,13 C | |
ORIGEM FPE | R$ 167.627,51 C | |
ORIGEM FPM | R$ 103.877,59 C | |
TOTAL: | R$ 273.510,49 C | |
12.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.884,46 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.819,35 C | |
TOTAL: | R$ 5.703,81 C | |
13.05.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 275,58 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 11.458,07 C | |
TOTAL: | R$ 11.733,65 C | |
14.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 4.298,97 C |
15.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 5.490,31 C |
18.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 4.442,10 C |
19.05.2015 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 26.447,58 C |
20.05.2015 | ORIGEM ITR | R$ 3,08 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 335,65 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 39,21 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 79.342,75 C | |
ORIGEM FPE | R$ 17.834,60 C | |
ORIGEM FPM | R$ 11.051,97 C | |
TOTAL: | R$ 108.607,26 C | |
21.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 4.735,86 C |
25.05.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 5.132,14 C |
26.05.2015 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 27.807,02 C |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 30,59 C |
ORIGEM IPVA | R$ 33.436,85 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 758,93 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 215,34 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 130.353,89 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 71.258,30 C | |
ORIGEM FPE | R$ 185.462,11 C | |
ORIGEM FPM | R$ 114.929,56 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 536.445,57 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 328,50 C |
14.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 157,50 C |
15.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 3.621,32 C |
20.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
21.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
22.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 98,80 C |
25.05.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,55 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.221,67 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.221,67 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 642.802,64 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.451.528,58 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário