02/09/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 23:42:42 |
IELMO MARINHO - RN | ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2014 | COTA-PARTE | R$ 11.851,77 C |
RETENCAO PASEP | R$ 118,51 D | |
TOTAL: | R$ 11.733,26 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 11.851,77 C |
RETENCAO PASEP | R$ 118,51 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 118,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.851,77 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.09.2014 | COTA-PARTE | R$ 33.165,19 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4.974,77 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.633,03 D | |
TOTAL: | R$ 21.557,39 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 33.165,19 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4.974,77 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.633,03 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 11.607,80 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 33.165,19 C | |
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 14.146,27 D |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.414.627,88 C | |
TOTAL: | R$ 1.400.481,61 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 14.146,27 D |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.414.627,88 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 14.146,27 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.414.627,88 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 2,42 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 242,71 C | |
TOTAL: | R$ 240,29 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,42 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 242,71 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2,42 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 242,71 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.09.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 4.974,77 C |
TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 4.974,77 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.974,77 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.09.2014 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 15.698,15 C |
TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 15.698,15 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 15.698,15 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 25.875,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.480.560,47 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário